Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que a obesidade no Brasil saltou 118% no Brasil de 2006 a 2024, acometendo 1 a cada 4 adultos no país (25,7%).
Considerando o sobrepeso, quando o índice de massa corporal (IMC) ultrapassa 25 kg/m², a alta foi de 46,9%, e o quadro agora acomete a maioria dos brasileiros (62,6%).
Entre as capitais, o levantamento mostra que Recife, no Pernambuco, lidera o ranking, com 47,17% da população adulta com obesidade. Considerando o sobrepeso, o percentual chega a 77,44%. Em segundo lugar, está Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com, respectivamente, 44,11% e 74,9%.J á na outra ponta, Palmas, no Tocantins, é a capital com a menor taxa de obesidade.
No ranking, João Pessoa aparece como a 13ª capital do país e a 6ª do Nordeste com o maior número de pessoas obesas. Veja o ranking completo:
| Capital | Taxa de obesidade | Obesidade + Sobrepeso |
| Recife | 47,17% | 77,44% |
| Porto Alegre | 44,11% | 74,90% |
| Natal | 44,01% | 77,34% |
| Belo Horizonte | 43,69% | 74,16% |
| Aracaju | 41,64% | 73,96% |
| Curitiba | 41,43% | 72,76% |
| Campo Grande | 41,09% | 73,57% |
| Fortaleza | 40,80% | 75,18% |
| Cuiabá | 40,56% | 73,19% |
| Rio de Janeiro | 40,49% | 71,98% |
| Florianópolis | 40,35% | 71,02% |
| Maceió | 40,10%% | 73,34% |
| João Pessoa | 39,41% | 72,17% |
| Salvador | 39,02% | 71,56% |
| Rio Branco | 38,87% | 71,65% |
| Manaus | 38,85% | 74,04% |
| Porto Velho | 38,60% | 72,74% |
| São Paulo | 37,63% | 72,17% |
| Macapá | 36,36% | 72,83% |
| Goiânia | 35,70% | 70,21% |
| Boa Vista | 35,32% | 70,98% |
| Belém | 35,12% | 71,77% |
| Vitória | 34,06% | 66,72% |
| Teresina | 33,42% | 69,95% |
| Brasília | 31,69% | 66,89% |
| São Luís | 30,35% | 68,03% |
| Palmas | 29,31% | 64,77% |











